グラファイト顆粒/粉末
仕様
| 硫黄含有量 | 0.05 |
| 固定炭素 | 98.5% |
| 灰分含有量 | 0.7 |
| 水分 | 0.5 |
| 応用 | 製鋼、鋳造 |

邯鄲奇峰炭素有限公司
WeChatとWhatsApp:+86-13722682542
Webサイト:https://www.qfcarbon.com/
| 硫黄含有量 | 0.05 |
| 固定炭素 | 98.5% |
| 灰分含有量 | 0.7 |
| 水分 | 0.5 |
| 応用 | 製鋼、鋳造 |

邯鄲奇峰炭素有限公司
WeChatとWhatsApp:+86-13722682542
Webサイト:https://www.qfcarbon.com/